舟山-宁波“菜篮子”市场价格行情(2026年4月20日)
单位:元/斤
| 序号 | 品名 | 宁波农贸均价 | 宁波白沙价 | 舟山农贸均价 | 舟山直供店价格 |
| 一 | 猪肉(4种) | ||||
| 1 | 前腿肉 | ||||
| 2 | 后腿肉 | 15.75 | 12.00 | 14.06 | 8.90 |
| 3 | 肋排 | 26.19 | 25.00 | 26.55 | 20.90 |
| 4 | 肋条肉(五花肉) | 17.88 | 17.00 | 17.45 | 12.80 |
| 均价 | 19.94 | 18.00 | 19.35 | 14.20 | |
| 二 | 禽肉(1种) | ||||
| 1 | 鸡肉 | 14.5 | 12.00 | 14.19 | 12.00 |
| 均价 | 14.50 | 12.00 | 14.19 | 12.00 | |
| 三 | 海水产品(13种) | ||||
| 1 | 养殖黄鱼 | 35 | - | ||
| 2 | 鲳鱼 | 34.13 | 35.00 | ||
| 3 | 带鱼 | 29.71 | 25.00 | ||
| 4 | 梅鱼(小黄鱼) | 35.88 | 45.00 | ||
| 5 | 鳓鱼 | ||||
| 6 | 米鱼 | ||||
| 7 | 马鲛鱼 | 35.14 | 30.00 | ||
| 8 | 梭子蟹 | ||||
| 9 | 鳗鱼 | ||||
| 10 | 鱿鱼 | ||||
| 11 | 海虾(活皮虾) | 39 | 40.00 | ||
| 12 | 蛏子 | 24.75 | 25.00 | ||
| 13 | 花蛤 | 9.57 | 10.00 | ||
| 均价 | 30.40 | 30.00 | |||
| 四 | 淡水产品(4种) | ||||
| 1 | 河虾 | ||||
| 2 | 鲫鱼 | 14.25 | 15.00 | 15.67 | |
| 3 | 鳙鱼 | 11.71 | 10.00 | 14.92 | |
| 4 | 草鱼 | 11.71 | 10.00 | 14.17 | |
| 均价 | 12.56 | 11.67 | 14.92 | ||
| 五 | 蛋类(2种) | ||||
| 1 | 鸡蛋(普通) | 5.56 | 5.00 | 5.69 | 4.38 |
| 2 | 鸭蛋 | 7.53 | 8.00 | 7.88 | 6.38 |
| 均价 | 6.55 | 6.50 | 6.78 | 5.38 | |
| 六 | 豆制品(3种) | ||||
| 1 | 豆腐(中) | 4.31 | 4.00 | 3.10 | 2.50 |
| 2 | 豆腐干(香干) | 9.06 | 10.50 | 8.81 | 6.00 |
| 3 | 油豆腐 | 13.5 | 15.00 | 9.06 | 7.20 |
| 均价 | 8.96 | 9.83 | 6.99 | 5.23 | |
| 七 | 蔬菜及菌菇类(30种) | ||||
| 1 | 芹菜 | 6 | 5.00 | 4.32 | 2.38 |
| 2 | 大白菜 | 2.16 | 2.00 | 1.64 | 0.95 |
| 3 | 青菜 | 3.81 | 3.00 | 3.31 | 2.48 |
| 4 | 菠菜 | 6.44 | 6.00 | 5.20 | 3.62 |
| 5 | 黄瓜 | 5.44 | 5.00 | 4.04 | 2.16 |
| 6 | 南瓜 | 3.88 | 3.50 | 3.05 | 2.32 |
| 7 | 冬瓜 | 3 | 2.50 | 2.10 | 0.90 |
| 8 | 萝卜(白萝卜) | 3.28 | 2.50 | 1.75 | 0.90 |
| 9 | 胡萝卜 | 4.31 | 4.00 | 2.95 | 1.92 |
| 10 | 山药 | 8.29 | 8.00 | 7.10 | 5.00 |
| 11 | 芋艿 | 7.06 | 7.00 | 6.12 | 4.52 |
| 12 | 生姜 | 9.75 | 9.00 | 7.19 | 5.95 |
| 13 | 土豆 | 3.44 | 3.00 | 2.98 | 2.05 |
| 14 | 茄子 | 7.13 | 6.00 | 6.08 | 4.60 |
| 15 | 西红柿 | 6.44 | 5.00 | 4.16 | 3.05 |
| 16 | 青椒 | 7.69 | 7.00 | 7.13 | 6.10 |
| 17 | 尖椒 | 7.25 | 6.00 | 5.95 | 5.82 |
| 18 | 四季豆(梅豆) | 11.13 | 12.00 | 8.67 | 7.52 |
| 19 | 圆白菜(包心菜) | 3.38 | 2.50 | 1.98 | 0.96 |
| 20 | 花菜(白花菜) | 5.5 | 5.00 | 4.14 | 2.98 |
| 21 | 西兰花 | 6.25 | 6.00 | 6.45 | 4.15 |
| 22 | 蒜苔 | 10 | 8.00 | 7.77 | 8.10 |
| 23 | 洋葱(元葱) | 3.56 | 3.00 | 2.04 | 0.98 |
| 24 | 小葱 | 6.69 | 5.00 | 3.58 | 2.05 |
| 25 | 韭菜 | 6.36 | 6.00 | 4.70 | 3.60 |
| 26 | 莴苣 | 4 | 4.00 | 3.72 | 1.38 |
| 27 | 生菜 | 4.88 | 5.00 | 4.47 | 3.25 |
| 28 | 金针菇 | 7.07 | 6.00 | 6.18 | 4.52 |
| 29 | 黄豆芽 | 3.29 | 3.50 | 2.50 | 1.92 |
| 30 | 绿豆芽 | 3.21 | 3.50 | 2.50 | 1.62 |
| 均价 | 5.69 | 5.13 | 4.46 | 3.26 | |
数据来源:舟山市发改委、舟山商贸集团
以上数据仅供参考之用。