舟山-宁波“菜篮子”市场价格行情(2026年10月19日)
单位:元/斤
| 序号 | 品名 | 宁波农贸均价 | 宁波白沙价 | 舟山农贸均价 | 舟山直供店价格 |
| 一 | 猪肉(4种) | ||||
| 1 | 前腿肉 | ||||
| 2 | 后腿肉 | 14.50 | 12.00 | 13.50 | 9.80 |
| 3 | 肋排 | 25.75 | 25.00 | 25.68 | 19.80 |
| 4 | 肋条肉(五花肉) | 18.25 | 22.00 | 17.03 | 12.80 |
| 均价 | 19.50 | 19.67 | 18.74 | 14.13 | |
| 二 | 禽肉(1种) | ||||
| 1 | 鸡肉 | 13.50 | 12.00 | 14.06 | 12.00 |
| 均价 | 13.50 | 12.00 | 14.06 | 12.00 | |
| 三 | 海水产品(13种) | ||||
| 1 | 养殖黄鱼 | 35.67 | - | ||
| 2 | 鲳鱼 | 32.63 | 28.00 | ||
| 3 | 带鱼 | 30.33 | - | ||
| 4 | 梅鱼(小黄鱼) | 35.00 | 35.00 | ||
| 5 | 鳓鱼 | ||||
| 6 | 米鱼 | ||||
| 7 | 马鲛鱼 | 29.33 | 25.00 | ||
| 8 | 梭子蟹 | ||||
| 9 | 鳗鱼 | ||||
| 10 | 鱿鱼 | ||||
| 11 | 海虾(活皮虾) | 37.00 | 35.00 | ||
| 12 | 蛏子 | 24.50 | 23.00 | ||
| 13 | 花蛤 | 9.25 | 10.00 | ||
| 均价 | 29.21 | 26.00 | |||
| 四 | 淡水产品(4种) | ||||
| 1 | 河虾 | ||||
| 2 | 鲫鱼 | 14.13 | 15.00 | 15.50 | |
| 3 | 鳙鱼 | 11.86 | 11.00 | 14.40 | |
| 4 | 草鱼 | 11.57 | 11.00 | 14.00 | |
| 均价 | 12.52 | 12.33 | 14.63 | ||
| 五 | 蛋类(2种) | ||||
| 1 | 鸡蛋(普通) | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 5.68 |
| 2 | 鸭蛋 | 7.64 | 8.00 | 8.00 | 7.20 |
| 均价 | 7.20 | 7.25 | 7.25 | 6.44 | |
| 六 | 豆制品(3种) | ||||
| 1 | 豆腐(中) | 4.21 | 4.00 | 3.21 | 2.20 |
| 2 | 豆腐干(香干) | 8.75 | 8.50 | 9.06 | 6.00 |
| 3 | 油豆腐 | 13.38 | 15.00 | 9.63 | 7.20 |
| 均价 | 8.78 | 9.17 | 7.30 | 5.13 | |
| 七 | 蔬菜及菌菇(30种) | ||||
| 1 | 芹菜 | 6.44 | 4.00 | 5.30 | 2.72 |
| 2 | 大白菜 | 2.38 | 1.50 | 2.01 | 1.16 |
| 3 | 青菜 | 4.88 | 5.00 | 4.83 | 3.75 |
| 4 | 菠菜 | 7.36 | 6.00 | 7.73 | 6.08 |
| 5 | 黄瓜 | 5.44 | 4.00 | 4.77 | 2.72 |
| 6 | 南瓜 | 3.50 | 3.00 | 2.95 | 1.68 |
| 7 | 冬瓜 | 2.43 | 1.50 | 2.30 | 0.82 |
| 8 | 萝卜(白萝卜) | 3.19 | 2.00 | 2.15 | 1.15 |
| 9 | 胡萝卜 | 4.44 | 4.00 | 3.65 | 1.66 |
| 10 | 山药 | 8.29 | 8.00 | 8.45 | 0.00 |
| 11 | 芋艿 | 6.71 | 6.00 | 6.71 | 3.25 |
| 12 | 生姜 | 9.63 | 8.00 | 8.39 | 3.62 |
| 13 | 土豆 | 3.56 | 2.50 | 3.16 | 2.48 |
| 14 | 茄子 | 6.63 | 5.00 | 6.22 | 3.50 |
| 15 | 西红柿 | 6.81 | 5.00 | 5.09 | 3.18 |
| 16 | 青椒 | 7.19 | 6.00 | 7.30 | 5.96 |
| 18 | 四季豆(梅豆) | 10.75 | 8.00 | 9.12 | 8.42 |
| 19 | 圆白菜(包心菜) | 3.44 | 2.50 | 2.96 | 1.10 |
| 20 | 花菜(白花菜) | 5.88 | 5.00 | 5.57 | 3.02 |
| 21 | 西兰花 | 6.69 | 6.00 | 7.11 | 4.12 |
| 22 | 蒜苔 | 10.00 | 8.00 | 9.28 | 8.08 |
| 23 | 洋葱(元葱) | 3.50 | 3.00 | 2.98 | 1.80 |
| 24 | 小葱 | 7.19 | 5.00 | 7.69 | 7.66 |
| 25 | 韭菜 | 6.07 | 5.00 | 5.99 | 3.88 |
| 26 | 莴苣 | 4.38 | 4.00 | 5.18 | 2.88 |
| 27 | 生菜 | 5.00 | 4.00 | 5.58 | 2.95 |
| 28 | 金针菇 | 6.79 | 5.00 | 6.75 | 3.88 |
| 29 | 黄豆芽 | 3.21 | 3.50 | 2.50 | 1.88 |
| 30 | 绿豆芽 | 3.14 | 3.50 | 2.50 | 1.52 |
| 均价 | 5.73 | 4.67 | 5.34 | 3.35 |
数据来源:舟山市发改委、舟山商贸集团
以上数据仅供参考之用。