舟山-宁波“菜篮子”市场价格行情(2026年8月10日)
单位:元/斤
| 序号 | 品名 | 宁波农贸均价 | 宁波白沙价 | 舟山农贸均价 | 舟山直供店价格 |
| 一 | 猪肉(4种) | ||||
| 1 | 前腿肉 | ||||
| 2 | 后腿肉 | 14.38 | 12.00 | 13.75 | 9.80 |
| 3 | 肋排 | 25.88 | 25.00 | 25.34 | 19.80 |
| 4 | 肋条肉(五花肉) | 16.75 | 15.00 | 17.08 | 12.80 |
| 均价 | 19.00 | 17.33 | 18.72 | 14.13 | |
| 二 | 禽肉(1种) | ||||
| 1 | 鸡肉 | 13.63 | 12.00 | 14.19 | 12.00 |
| 均价 | 13.63 | 12.00 | 14.19 | 12.00 | |
| 三 | 海水产品(13种) | ||||
| 1 | 养殖黄鱼 | 36.00 | - | ||
| 2 | 鲳鱼 | 33.63 | 25.00 | ||
| 3 | 带鱼 | 31.17 | - | ||
| 4 | 梅鱼(小黄鱼) | 36.38 | 35.00 | ||
| 5 | 鳓鱼 | ||||
| 6 | 米鱼 | ||||
| 7 | 马鲛鱼 | 31.83 | 25.00 | ||
| 8 | 梭子蟹 | ||||
| 9 | 鳗鱼 | ||||
| 10 | 鱿鱼 | ||||
| 11 | 海虾(活皮虾) | 38.00 | 35.00 | ||
| 12 | 蛏子 | 24.50 | 23.00 | ||
| 13 | 花蛤 | 9.38 | 10.00 | ||
| 均价 | 30.11 | 25.50 | |||
| 四 | 淡水产品(4种) | ||||
| 1 | 河虾 | ||||
| 2 | 鲫鱼 | 14.13 | 15.00 | 15.50 | |
| 3 | 鳙鱼 | 11.86 | 11.00 | 14.75 | |
| 4 | 草鱼 | 11.57 | 11.00 | 13.67 | |
| 均价 | 12.52 | 12.33 | 14.64 | ||
| 五 | 蛋类(2种) | ||||
| 1 | 鸡蛋(普通) | 6.38 | 6.50 | 6.46 | 6.18 |
| 2 | 鸭蛋 | 7.64 | 8.00 | 8.11 | 6.58 |
| 均价 | 7.01 | 7.25 | 7.29 | 6.38 | |
| 六 | 豆制品(3种) | ||||
| 1 | 豆腐(中) | 4.21 | 4.00 | 3.25 | 2.20 |
| 2 | 豆腐干(香干) | 8.75 | 8.50 | 9.07 | 6.00 |
| 3 | 油豆腐 | 13.38 | 15.00 | 9.70 | 7.20 |
| 均价 | 8.78 | 9.17 | 7.34 | 5.13 | |
| 七 | 蔬菜及菌菇(30种) | ||||
| 1 | 芹菜 | 6.63 | 4.00 | 5.60 | 3.22 |
| 2 | 大白菜 | 2.38 | 1.50 | 2.36 | 1.62 |
| 3 | 青菜 | 4.81 | 3.00 | 4.96 | 2.75 |
| 4 | 菠菜 | 8.07 | 6.00 | 8.00 | 7.12 |
| 5 | 黄瓜 | 5.41 | 4.00 | 5.87 | 4.26 |
| 6 | 南瓜 | 3.44 | 3.00 | 3.40 | 1.68 |
| 7 | 冬瓜 | 2.43 | 1.50 | 2.38 | 0.90 |
| 8 | 萝卜(白萝卜) | 3.25 | 2.00 | 2.07 | 1.00 |
| 9 | 胡萝卜 | 4.44 | 4.00 | 3.53 | 1.42 |
| 10 | 山药 | 8.29 | 8.00 | 8.36 | 5.82 |
| 11 | 芋艿 | 6.71 | 6.00 | 6.85 | 3.88 |
| 12 | 生姜 | 9.63 | 8.00 | 8.31 | 4.92 |
| 13 | 土豆 | 3.50 | 2.50 | 3.25 | 2.28 |
| 14 | 茄子 | 6.63 | 5.00 | 6.10 | 4.48 |
| 15 | 西红柿 | 6.81 | 5.00 | 5.61 | 3.70 |
| 16 | 青椒 | 7.06 | 6.00 | 7.14 | 4.92 |
| 17 | 尖椒 | 6.94 | 6.00 | 5.87 | 4.40 |
| 18 | 四季豆(梅豆) | 10.50 | 8.00 | 8.60 | 8.00 |
| 19 | 圆白菜(包心菜) | 3.44 | 2.50 | 3.03 | 1.45 |
| 20 | 花菜(白花菜) | 6.00 | 5.00 | 6.15 | 3.76 |
| 21 | 西兰花 | 6.81 | 6.00 | 7.14 | 4.10 |
| 22 | 蒜苔 | 10.00 | 8.00 | 8.64 | 8.08 |
| 23 | 洋葱(元葱) | 3.44 | 3.00 | 2.88 | 1.75 |
| 24 | 小葱 | 7.06 | 5.00 | 5.66 | 4.40 |
| 25 | 韭菜 | 6.29 | 5.00 | 5.95 | 4.52 |
| 26 | 莴苣 | 4.25 | 4.00 | 5.35 | 2.45 |
| 27 | 生菜 | 5.25 | 4.00 | 5.71 | 5.00 |
| 28 | 金针菇 | 6.79 | 5.00 | 6.85 | 3.50 |
| 29 | 黄豆芽 | 3.21 | 3.50 | 2.50 | 1.88 |
| 30 | 绿豆芽 | 3.14 | 3.50 | 2.50 | 1.52 |
| 均价 | 5.75 | 4.60 | 5.35 | 3.63 |
数据来源:舟山市发改委、舟山商贸集团
以上数据仅供参考之用。