舟山-宁波“菜篮子”市场价格行情(2026年7月6日)
单位:元/斤
| 序号 | 品名 | 宁波农贸均价 | 宁波白沙价 | 舟山农贸均价 | 舟山直供店价格 |
| 一 | 猪肉(4种) | ||||
| 1.00 | 前腿肉 | ||||
| 2.00 | 后腿肉 | 14.75 | 12.00 | 13.60 | 8.90 |
| 3.00 | 肋排 | 25.00 | 25.00 | 25.21 | 19.80 |
| 4.00 | 肋条肉(五花肉) | 16.69 | 15.00 | 17.11 | 12.80 |
| 均价 | 18.81 | 17.33 | 18.64 | 13.83 | |
| 二 | 禽肉(1种) | ||||
| 1.00 | 鸡肉 | 14.63 | 12.00 | 14.20 | 12.00 |
| 均价 | 14.63 | 12.00 | 14.20 | 12.00 | |
| 三 | 海水产品(13种) | ||||
| 1.00 | 养殖黄鱼 | 36.00 | - | ||
| 2.00 | 鲳鱼 | 34.13 | 25.00 | ||
| 3.00 | 带鱼 | 31.17 | - | ||
| 4.00 | 梅鱼(小黄鱼) | 36.38 | 35.00 | ||
| 5.00 | 鳓鱼 | ||||
| 6.00 | 米鱼 | ||||
| 7.00 | 马鲛鱼 | 32.67 | 25.00 | ||
| 8.00 | 梭子蟹 | ||||
| 9.00 | 鳗鱼 | ||||
| 10.00 | 鱿鱼 | ||||
| 11.00 | 海虾(活皮虾) | 38.00 | 35.00 | ||
| 12.00 | 蛏子 | 24.50 | 23.00 | ||
| 13.00 | 花蛤 | 9.38 | 10.00 | ||
| 均价 | 30.28 | 25.50 | |||
| 四 | 淡水产品(4种) | ||||
| 1.00 | 河虾 | ||||
| 2.00 | 鲫鱼 | 14.25 | 15.00 | 15.50 | |
| 3.00 | 鳙鱼 | 11.86 | 11.00 | 14.75 | |
| 4.00 | 草鱼 | 11.57 | 11.00 | 14.00 | |
| 均价 | 12.56 | 12.33 | 14.75 | ||
| 五 | 蛋类(2种) | ||||
| 1.00 | 鸡蛋(普通) | 6.56 | 6.50 | 6.36 | 6.18 |
| 2.00 | 鸭蛋 | 7.71 | 8.00 | 8.00 | 6.58 |
| 均价 | 7.14 | 7.25 | 7.18 | 6.38 | |
| 六 | 豆制品(3种) | ||||
| 1.00 | 豆腐(中) | 4.21 | 4.00 | 3.20 | 2.20 |
| 2.00 | 豆腐干(香干) | 8.75 | 8.50 | 9.06 | 6.00 |
| 3.00 | 油豆腐 | 13.50 | 15.00 | 9.61 | 7.20 |
| 均价 | 8.82 | 9.17 | 7.29 | 5.13 | |
| 七 | 蔬菜及菌菇类(30种) | ||||
| 1.00 | 芹菜 | 6.38 | 4.00 | 5.05 | 2.92 |
| 2.00 | 大白菜 | 2.13 | 1.50 | 2.29 | 1.00 |
| 3.00 | 青菜 | 4.31 | 3.00 | 4.29 | 2.72 |
| 4.00 | 菠菜 | 6.81 | 6.00 | 6.96 | 4.22 |
| 5.00 | 黄瓜 | 4.75 | 4.00 | 4.23 | 1.62 |
| 6.00 | 南瓜 | 3.50 | 3.00 | 3.77 | 1.26 |
| 7.00 | 冬瓜 | 2.43 | 1.50 | 2.65 | 1.10 |
| 8.00 | 萝卜(白萝卜) | 3.19 | 2.00 | 2.24 | 0.90 |
| 9.00 | 胡萝卜 | 4.38 | 4.00 | 3.79 | 1.42 |
| 10.00 | 山药 | 8.29 | 8.00 | 8.12 | 5.18 |
| 11.00 | 芋艿 | 6.50 | 6.00 | 7.20 | 4.22 |
| 12.00 | 生姜 | 9.50 | 8.00 | 8.55 | 4.92 |
| 13.00 | 土豆 | 3.38 | 2.50 | 3.56 | 1.88 |
| 14.00 | 茄子 | 6.50 | 5.00 | 6.15 | 1.85 |
| 15.00 | 西红柿 | 6.31 | 5.00 | 4.94 | 2.58 |
| 16.00 | 青椒 | 7.06 | 6.00 | 7.05 | 3.62 |
| 17.00 | 尖椒 | 6.75 | 6.00 | 5.90 | 3.98 |
| 18.00 | 四季豆(梅豆) | 9.88 | 8.00 | 7.73 | 5.70 |
| 19.00 | 圆白菜(包心菜) | 3.25 | 2.50 | 2.98 | 1.00 |
| 20.00 | 花菜(白花菜) | 5.75 | 5.00 | 6.38 | 3.92 |
| 21.00 | 西兰花 | 6.63 | 6.00 | 7.83 | 4.80 |
| 22.00 | 蒜苔 | 10.00 | 8.00 | 8.67 | 7.48 |
| 23.00 | 洋葱(元葱) | 3.44 | 3.00 | 2.93 | 1.42 |
| 24.00 | 小葱 | 6.94 | 5.00 | 5.73 | 4.52 |
| 25.00 | 韭菜 | 5.79 | 5.00 | 5.63 | 3.25 |
| 26.00 | 莴苣 | 4.00 | 4.00 | 4.87 | 1.68 |
| 27.00 | 生菜 | 4.88 | 4.00 | 5.29 | 3.25 |
| 28.00 | 金针菇 | 6.93 | 5.00 | 6.88 | 3.25 |
| 29.00 | 黄豆芽 | 3.21 | 3.50 | 2.50 | 1.88 |
| 30.00 | 绿豆芽 | 3.14 | 3.50 | 2.50 | 1.52 |
| 均价 | 5.53 | 4.60 | 5.22 | 2.97 | |
数据来源:舟山市发改委、舟山商贸集团
以上数据仅供参考之用。