舟山-宁波“菜篮子”市场价格行情(2026年6月29日)
单位:元/斤
| 序号 | 品名 | 宁波农贸均价 | 宁波白沙价 | 舟山农贸均价 | 舟山直供店价格 |
| 一 | 猪肉(4种) | ||||
| 1.00 | 前腿肉 | ||||
| 2.00 | 后腿肉 | 14.88 | 12.00 | 13.46 | 8.90 |
| 3.00 | 肋排 | 25.13 | 25.00 | 24.94 | 19.80 |
| 4.00 | 肋条肉(五花肉) | 16.88 | 15.00 | 16.85 | 12.80 |
| 均价 | 18.96 | 17.33 | 18.42 | 13.83 | |
| 二 | 禽肉(1种) | ||||
| 1.00 | 鸡肉 | 14.63 | 12.00 | 14.20 | 12.00 |
| 均价 | 14.63 | 12.00 | 14.20 | 12.00 | |
| 三 | 海水产品(13种) | ||||
| 1.00 | 养殖黄鱼 | 35.50 | - | ||
| 2.00 | 鲳鱼 | 34.13 | 25.00 | ||
| 3.00 | 带鱼 | 31.17 | - | ||
| 4.00 | 梅鱼(小黄鱼) | 36.38 | 35.00 | ||
| 5.00 | 鳓鱼 | ||||
| 6.00 | 米鱼 | ||||
| 7.00 | 马鲛鱼 | 32.67 | 25.00 | ||
| 8.00 | 梭子蟹 | ||||
| 9.00 | 鳗鱼 | ||||
| 10.00 | 鱿鱼 | ||||
| 11.00 | 海虾(活皮虾) | 38.00 | 35.00 | ||
| 12.00 | 蛏子 | 24.50 | 23.00 | ||
| 13.00 | 花蛤 | 9.38 | 10.00 | ||
| 均价 | 30.22 | 25.50 | |||
| 四 | 淡水产品(4种) | ||||
| 1.00 | 河虾 | ||||
| 2.00 | 鲫鱼 | 14.25 | 15.00 | 15.50 | |
| 3.00 | 鳙鱼 | 11.86 | 11.00 | 14.75 | |
| 4.00 | 草鱼 | 11.57 | 11.00 | 14.00 | |
| 均价 | 12.56 | 12.33 | 14.75 | ||
| 五 | 蛋类(2种) | ||||
| 1.00 | 鸡蛋(普通) | 6.56 | 6.50 | 6.44 | 6.18 |
| 2.00 | 鸭蛋 | 7.71 | 8.00 | 8.00 | 6.58 |
| 均价 | 7.14 | 7.25 | 7.22 | 6.38 | |
| 六 | 豆制品(3种) | ||||
| 1.00 | 豆腐(中) | 4.21 | 4.00 | 3.08 | 2.20 |
| 2.00 | 豆腐干(香干) | 8.75 | 8.50 | 8.81 | 6.00 |
| 3.00 | 油豆腐 | 13.50 | 15.00 | 9.08 | 7.20 |
| 均价 | 8.82 | 9.17 | 6.99 | 5.13 | |
| 七 | 蔬菜及菌菇类(30种) | ||||
| 1.00 | 芹菜 | 6.13 | 4.00 | 4.47 | 2.92 |
| 2.00 | 大白菜 | 2.06 | 1.50 | 1.70 | 1.15 |
| 3.00 | 青菜 | 4.31 | 3.00 | 3.06 | 2.25 |
| 4.00 | 菠菜 | 6.56 | 6.00 | 6.15 | 4.15 |
| 5.00 | 黄瓜 | 4.75 | 4.00 | 3.10 | 1.62 |
| 6.00 | 南瓜 | 3.56 | 3.00 | 2.78 | 1.55 |
| 7.00 | 冬瓜 | 2.43 | 1.50 | 2.17 | 1.35 |
| 8.00 | 萝卜(白萝卜) | 3.13 | 2.00 | 1.68 | 1.02 |
| 9.00 | 胡萝卜 | 4.25 | 4.00 | 2.78 | 1.42 |
| 10.00 | 山药 | 8.29 | 8.00 | 7.33 | 5.18 |
| 11.00 | 芋艿 | 6.50 | 6.00 | 5.70 | 4.22 |
| 12.00 | 生姜 | 9.50 | 8.00 | 6.51 | 4.66 |
| 13.00 | 土豆 | 3.25 | 2.50 | 2.81 | 2.10 |
| 14.00 | 茄子 | 6.25 | 5.00 | 4.64 | 2.48 |
| 15.00 | 西红柿 | 6.19 | 5.00 | 3.62 | 2.58 |
| 16.00 | 青椒 | 7.19 | 6.00 | 5.66 | 3.88 |
| 17.00 | 尖椒 | 6.75 | 6.00 | 5.12 | 3.98 |
| 18.00 | 四季豆(梅豆) | 10.00 | 8.00 | 6.86 | 5.60 |
| 19.00 | 圆白菜(包心菜) | 3.31 | 2.50 | 2.03 | 1.10 |
| 20.00 | 花菜(白花菜) | 5.63 | 5.00 | 4.98 | 4.55 |
| 21.00 | 西兰花 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 3.86 |
| 22.00 | 蒜苔 | 10.00 | 8.00 | 8.08 | 7.48 |
| 23.00 | 洋葱(元葱) | 3.44 | 3.00 | 2.13 | 1.16 |
| 24.00 | 小葱 | 6.81 | 5.00 | 5.23 | 4.92 |
| 25.00 | 韭菜 | 5.79 | 5.00 | 4.28 | 3.10 |
| 26.00 | 莴苣 | 4.00 | 4.00 | 3.46 | 1.92 |
| 27.00 | 生菜 | 4.88 | 4.00 | 4.19 | 2.35 |
| 28.00 | 金针菇 | 6.79 | 5.00 | 6.08 | 3.25 |
| 29.00 | 黄豆芽 | 3.21 | 3.50 | 2.50 | 1.88 |
| 30.00 | 绿豆芽 | 3.14 | 3.50 | 2.50 | 1.52 |
| 均价 | 5.49 | 4.60 | 4.26 | 2.97 | |
数据来源:舟山市发改委、舟山商贸集团
以上数据仅供参考之用。