舟山-宁波“菜篮子”市场价格行情(2026年7月13日)
单位:元/斤
| 序号 | 品名 | 宁波农贸均价 | 宁波白沙价 | 舟山农贸均价 | 舟山直供店价格 |
| 一 | 猪肉(4种) | ||||
| 1 | 前腿肉 | ||||
| 2 | 后腿肉 | 15.13 | 12.00 | 13.70 | 9.80 |
| 3 | 肋排 | 25.50 | 25.00 | 25.31 | 19.80 |
| 4 | 肋条肉(五花肉) | 16.81 | 15.00 | 17.05 | 12.80 |
| 均价 | 19.15 | 17.33 | 18.69 | 14.13 | |
| 二 | 禽肉(1种) | ||||
| 1 | 鸡肉 | 14.63 | 12.00 | 14.20 | 12.00 |
| 均价 | 14.63 | 12.00 | 14.20 | 12.00 | |
| 三 | 海水产品(13种) | ||||
| 1 | 养殖黄鱼 | 36.00 | - | ||
| 2 | 鲳鱼 | 34.13 | 25.00 | ||
| 3 | 带鱼 | 31.17 | - | ||
| 4 | 梅鱼(小黄鱼) | 36.38 | 35.00 | ||
| 5 | 鳓鱼 | ||||
| 6 | 米鱼 | ||||
| 7 | 马鲛鱼 | 32.83 | 25.00 | ||
| 8 | 梭子蟹 | ||||
| 9 | 鳗鱼 | ||||
| 10 | 鱿鱼 | ||||
| 11 | 海虾(活皮虾) | 38.00 | 35.00 | ||
| 12 | 蛏子 | 24.50 | 23.00 | ||
| 13 | 花蛤 | 9.38 | 10.00 | ||
| 均价 | 30.30 | 25.50 | |||
| 四 | 淡水产品(4种) | ||||
| 1 | 河虾 | ||||
| 2 | 鲫鱼 | 14.25 | 15.00 | 15.50 | |
| 3 | 鳙鱼 | 11.86 | 11.00 | 14.75 | |
| 4 | 草鱼 | 11.57 | 11.00 | 14.00 | |
| 均价 | 12.56 | 12.33 | 14.75 | ||
| 五 | 蛋类(2种) | ||||
| 1 | 鸡蛋(普通) | 6.50 | 6.50 | 6.44 | 6.18 |
| 2 | 鸭蛋 | 7.71 | 8.00 | 8.00 | 6.58 |
| 均价 | 7.11 | 7.25 | 7.22 | 6.38 | |
| 六 | 豆制品(3种) | ||||
| 1 | 豆腐(中) | 4.21 | 4.00 | 3.21 | 2.20 |
| 2 | 豆腐干(香干) | 8.75 | 8.50 | 9.06 | 6.00 |
| 3 | 油豆腐 | 13.50 | 15.00 | 9.61 | 7.20 |
| 均价 | 8.82 | 9.17 | 7.30 | 5.13 | |
| 七 | 蔬菜及菌菇类(30种) | ||||
| 1 | 芹菜 | 6.75 | 4.00 | 5.02 | 2.62 |
| 2 | 大白菜 | 2.38 | 1.50 | 2.36 | 1.15 |
| 3 | 青菜 | 4.50 | 3.00 | 4.40 | 3.78 |
| 4 | 菠菜 | 7.25 | 6.00 | 7.31 | 5.85 |
| 5 | 黄瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.43 | 2.10 |
| 6 | 南瓜 | 3.50 | 3.00 | 3.93 | 1.68 |
| 7 | 冬瓜 | 2.57 | 1.50 | 2.65 | 0.96 |
| 8 | 萝卜(白萝卜) | 3.19 | 2.00 | 2.36 | 0.92 |
| 9 | 胡萝卜 | 4.44 | 4.00 | 3.98 | 1.42 |
| 10 | 山药 | 8.29 | 8.00 | 8.07 | 5.18 |
| 11 | 芋艿 | 7.00 | 6.00 | 6.93 | 3.88 |
| 12 | 生姜 | 9.50 | 8.00 | 8.52 | 4.92 |
| 13 | 土豆 | 3.44 | 2.50 | 3.64 | 2.28 |
| 14 | 茄子 | 6.63 | 5.00 | 6.03 | 2.48 |
| 15 | 西红柿 | 6.69 | 5.00 | 4.67 | 3.68 |
| 16 | 青椒 | 7.06 | 6.00 | 7.06 | 3.88 |
| 17 | 尖椒 | 6.88 | 6.00 | 6.21 | 4.28 |
| 18 | 四季豆(梅豆) | 10.50 | 8.00 | 8.29 | 7.12 |
| 19 | 圆白菜(包心菜) | 3.56 | 2.50 | 3.03 | 2.08 |
| 20 | 花菜(白花菜) | 6.13 | 5.00 | 6.38 | 4.72 |
| 21 | 西兰花 | 6.75 | 6.00 | 7.43 | 4.02 |
| 22 | 蒜苔 | 10.25 | 8.00 | 8.64 | 7.48 |
| 23 | 洋葱(元葱) | 3.44 | 3.00 | 2.93 | 1.42 |
| 24 | 小葱 | 7.19 | 5.00 | 5.60 | 4.52 |
| 25 | 韭菜 | 6.21 | 5.00 | 5.52 | 3.25 |
| 26 | 莴苣 | 4.38 | 4.00 | 5.35 | 1.92 |
| 27 | 生菜 | 5.25 | 4.00 | 5.49 | 3.92 |
| 28 | 金针菇 | 6.93 | 5.00 | 6.85 | 3.25 |
| 29 | 黄豆芽 | 3.21 | 3.50 | 2.50 | 1.88 |
| 30 | 绿豆芽 | 3.14 | 3.50 | 2.50 | 1.52 |
| 均价 | 5.73 | 4.60 | 5.27 | 3.27 | |
数据来源:舟山市发改委、舟山商贸集团
以上数据仅供参考之用。