舟山-宁波“菜篮子”市场价格行情(2026年6月15日)
单位:元/斤
| 序号 | 品名 | 宁波农贸均价 | 宁波白沙价 | 舟山农贸均价 | 舟山直供店价格 |
| 一 | 猪肉(4种) | ||||
| 1 | 前腿肉 | ||||
| 2 | 后腿肉 | 14.88 | 12.00 | 13.46 | 8.90 |
| 3 | 肋排 | 25.13 | 25.00 | 25.43 | 19.80 |
| 4 | 肋条肉(五花肉) | 17.00 | 16.00 | 16.85 | 12.80 |
| 均价 | 19.00 | 17.67 | 18.58 | 13.83 | |
| 二 | 禽肉(1种) | ||||
| 1 | 鸡肉 | 14.63 | 12.00 | 14.19 | 12.00 |
| 均价 | 14.63 | 12.00 | 14.19 | 12.00 | |
| 三 | 海水产品(13种) | ||||
| 1 | 养殖黄鱼 | 35.50 | - | ||
| 2 | 鲳鱼 | 34.50 | 25.00 | ||
| 3 | 带鱼 | 31.17 | - | ||
| 4 | 梅鱼(小黄鱼) | 36.38 | 35.00 | ||
| 5 | 鳓鱼 | ||||
| 6 | 米鱼 | ||||
| 7 | 马鲛鱼 | 32.67 | 25.00 | ||
| 8 | 梭子蟹 | ||||
| 9 | 鳗鱼 | ||||
| 10 | 鱿鱼 | ||||
| 11 | 海虾(活皮虾) | 38.00 | 35.00 | ||
| 12 | 蛏子 | 24.75 | 25.00 | ||
| 13 | 花蛤 | 9.38 | 10.00 | ||
| 均价 | 30.29 | 25.83 | |||
| 四 | 淡水产品(4种) | ||||
| 1 | 河虾 | ||||
| 2 | 鲫鱼 | 14.13 | 15.00 | 15.50 | |
| 3 | 鳙鱼 | 11.86 | 11.00 | 14.75 | |
| 4 | 草鱼 | 11.71 | 11.00 | 14.00 | |
| 均价 | 12.57 | 12.33 | 14.75 | ||
| 五 | 蛋类(2种) | ||||
| 1 | 鸡蛋(普通) | 6.35 | 6.00 | 6.50 | 6.18 |
| 2 | 鸭蛋 | 7.61 | 8.00 | 8.00 | 6.58 |
| 均价 | 6.98 | 7.00 | 7.25 | 6.38 | |
| 六 | 豆制品(3种) | ||||
| 1 | 豆腐(中) | 4.21 | 4.00 | 3.08 | 2.20 |
| 2 | 豆腐干(香干) | 9.00 | 10.50 | 8.81 | 6.00 |
| 3 | 油豆腐 | 13.50 | 15.00 | 9.08 | 7.20 |
| 均价 | 8.90 | 9.83 | 6.99 | 5.13 | |
| 七 | 蔬菜及菌菇类(30种) | ||||
| 1 | 芹菜 | 6.38 | 5.00 | 4.27 | 2.90 |
| 2 | 大白菜 | 2.10 | 1.50 | 1.71 | 1.16 |
| 3 | 青菜 | 4.19 | 3.00 | 3.15 | 2.50 |
| 4 | 菠菜 | 6.44 | 5.00 | 5.82 | 4.98 |
| 5 | 黄瓜 | 4.75 | 4.00 | 3.16 | 1.48 |
| 6 | 南瓜 | 3.56 | 3.00 | 2.76 | 1.55 |
| 7 | 冬瓜 | 2.54 | 1.50 | 2.42 | 1.75 |
| 8 | 萝卜(白萝卜) | 3.06 | 2.00 | 1.83 | 1.15 |
| 9 | 胡萝卜 | 4.38 | 4.00 | 2.75 | 1.42 |
| 10 | 山药 | 8.29 | 8.00 | 7.22 | 5.18 |
| 11 | 芋艿 | 6.64 | 6.00 | 5.94 | 4.22 |
| 12 | 生姜 | 9.25 | 8.00 | 6.45 | 4.40 |
| 13 | 土豆 | 3.23 | 2.50 | 2.60 | 1.62 |
| 14 | 茄子 | 6.38 | 6.00 | 5.04 | 3.32 |
| 15 | 西红柿 | 6.19 | 5.00 | 3.42 | 1.96 |
| 16 | 青椒 | 7.44 | 6.00 | 5.80 | 4.40 |
| 17 | 尖椒 | 6.88 | 6.00 | 4.73 | 3.62 |
| 18 | 四季豆(梅豆) | 10.00 | 8.00 | 6.72 | 6.28 |
| 19 | 圆白菜(包心菜) | 3.38 | 2.50 | 2.08 | 1.10 |
| 20 | 花菜(白花菜) | 5.50 | 5.00 | 4.25 | 2.18 |
| 21 | 西兰花 | 6.50 | 6.00 | 6.88 | 4.70 |
| 22 | 蒜苔 | 10.00 | 8.00 | 7.90 | 7.18 |
| 23 | 洋葱(元葱) | 3.44 | 3.00 | 2.12 | 1.22 |
| 24 | 小葱 | 6.94 | 5.00 | 5.13 | 4.80 |
| 25 | 韭菜 | 5.93 | 5.00 | 4.23 | 2.98 |
| 26 | 莴苣 | 4.00 | 4.00 | 3.45 | 1.68 |
| 27 | 生菜 | 4.88 | 5.00 | 4.04 | 2.08 |
| 28 | 金针菇 | 6.93 | 6.00 | 6.02 | 3.10 |
| 29 | 黄豆芽 | 3.21 | 3.50 | 2.50 | 1.88 |
| 30 | 绿豆芽 | 3.14 | 3.50 | 2.50 | 1.52 |
| 均价 | 5.52 | 4.70 | 4.23 | 2.94 | |
数据来源:舟山市发改委、舟山商贸集团
以上数据仅供参考之用。