舟山-宁波“菜篮子”市场价格行情(2026年5月25日)
单位:元/斤
| 序号 | 品名 | 宁波农贸均价 | 宁波白沙价 | 舟山农贸均价 | 舟山直供店价格 |
| 一 | 猪肉(4种) | ||||
| 1 | 前腿肉 | ||||
| 2 | 后腿肉 | 14.88 | 12.00 | 13.95 | 8.90 |
| 3 | 肋排 | 25.63 | 25.00 | 26.30 | 19.80 |
| 4 | 肋条肉(五花肉) | 17.13 | 16.00 | 17.35 | 12.80 |
| 均价 | 19.21 | 17.67 | 19.20 | 13.83 | |
| 二 | 禽肉(1种) | ||||
| 1 | 鸡肉 | 14.63 | 12.00 | 14.19 | 12.00 |
| 均价 | 14.63 | 12.00 | 14.19 | 12.00 | |
| 三 | 海水产品(13种) | ||||
| 1 | 养殖黄鱼 | 35.5 | - | ||
| 2 | 鲳鱼 | 34.5 | 25.00 | ||
| 3 | 带鱼 | 31.17 | - | ||
| 4 | 梅鱼(小黄鱼) | 36.38 | 35.00 | ||
| 5 | 鳓鱼 | ||||
| 6 | 米鱼 | ||||
| 7 | 马鲛鱼 | 32.33 | 23.00 | ||
| 8 | 梭子蟹 | ||||
| 9 | 鳗鱼 | ||||
| 10 | 鱿鱼 | ||||
| 11 | 海虾(活皮虾) | 38 | 35.00 | ||
| 12 | 蛏子 | 24.75 | 25.00 | ||
| 13 | 花蛤 | 9.38 | 10.00 | ||
| 均价 | 30.25 | 25.50 | |||
| 四 | 淡水产品(4种) | ||||
| 1 | 河虾 | ||||
| 2 | 鲫鱼 | 14.25 | 15.00 | 15.50 | |
| 3 | 鳙鱼 | 11.86 | 11.00 | 14.83 | |
| 4 | 草鱼 | 11.71 | 11.00 | 14.00 | |
| 均价 | 12.61 | 12.33 | 14.78 | ||
| 五 | 蛋类(2种) | ||||
| 1 | 鸡蛋(普通) | 5.69 | 5.50 | 6.00 | 4.75 |
| 2 | 鸭蛋 | 7.53 | 8.00 | 7.94 | 6.58 |
| 均价 | 6.61 | 6.75 | 6.97 | 5.67 | |
| 六 | 豆制品(3种) | ||||
| 1 | 豆腐(中) | 4.21 | 4.00 | 3.11 | 2.20 |
| 2 | 豆腐干(香干) | 9.06 | 10.50 | 8.81 | 6.00 |
| 3 | 油豆腐 | 13.5 | 15.00 | 9.08 | 7.20 |
| 均价 | 8.92 | 9.83 | 7.00 | 5.13 | |
| 七 | 蔬菜及菌菇类(30种) | ||||
| 1 | 芹菜 | 6.38 | 5.00 | 4.12 | 2.86 |
| 2 | 大白菜 | 2.19 | 2.00 | 1.56 | 0.82 |
| 3 | 青菜 | 3.81 | 2.50 | 3.32 | 2.48 |
| 4 | 菠菜 | 6.44 | 5.00 | 5.02 | 3.98 |
| 5 | 黄瓜 | 4.88 | 5.00 | 3.16 | 1.78 |
| 6 | 南瓜 | 3.81 | 3.00 | 3.09 | 2.45 |
| 7 | 冬瓜 | 2.71 | 2.00 | 2.02 | 1.00 |
| 8 | 萝卜(白萝卜) | 3.21 | 2.00 | 1.83 | 1.10 |
| 9 | 胡萝卜 | 4.38 | 4.00 | 2.77 | 1.82 |
| 10 | 山药 | 8.29 | 8.00 | 7.26 | 5.18 |
| 11 | 芋艿 | 6.94 | 6.00 | 5.83 | 4.22 |
| 12 | 生姜 | 9.5 | 8.00 | 6.97 | 5.92 |
| 13 | 土豆 | 3.31 | 2.50 | 2.74 | 2.38 |
| 14 | 茄子 | 6.63 | 6.00 | 5.41 | 3.78 |
| 15 | 西红柿 | 6.44 | 5.00 | 3.93 | 2.98 |
| 16 | 青椒 | 7.44 | 6.00 | 6.20 | 4.92 |
| 17 | 尖椒 | 7.13 | 6.00 | 5.38 | 4.68 |
| 18 | 四季豆(梅豆) | 10.25 | 8.00 | 7.01 | 5.70 |
| 19 | 圆白菜(包心菜) | 3.38 | 2.50 | 2.02 | 0.90 |
| 20 | 花菜(白花菜) | 5.5 | 5.00 | 4.03 | 2.85 |
| 21 | 西兰花 | 6.13 | 6.00 | 6.80 | 5.12 |
| 22 | 蒜苔 | 10 | 8.00 | 7.66 | 6.48 |
| 23 | 洋葱(元葱) | 3.44 | 3.00 | 2.14 | 1.28 |
| 24 | 小葱 | 6.94 | 6.00 | 4.44 | 3.62 |
| 25 | 韭菜 | 5.93 | 5.00 | 4.26 | 2.98 |
| 26 | 莴苣 | 4 | 4.00 | 3.46 | 1.95 |
| 27 | 生菜 | 4.88 | 5.00 | 4.40 | 2.95 |
| 28 | 金针菇 | 6.93 | 6.00 | 6.25 | 3.10 |
| 29 | 黄豆芽 | 3.21 | 3.50 | 2.50 | 1.88 |
| 30 | 绿豆芽 | 3.14 | 3.50 | 2.50 | 1.52 |
| 均价 | 5.57 | 4.78 | 4.27 | 3.09 | |
数据来源:舟山市发改委、舟山商贸集团
以上数据仅供参考之用。