舟山-宁波“菜篮子”市场价格行情(2026年4月13日)
单位:元/斤
| 序号 | 品名 | 宁波农贸均价 | 宁波白沙价 | 舟山农贸均价 | 舟山直供店价格 |
| 一 | 猪肉(4种) | ||||
| 1 | 前腿肉 | ||||
| 2 | 后腿肉 | 15.75 | 12.00 | 14.14 | 8.90 |
| 3 | 肋排 | 26.19 | 25.00 | 26.53 | 20.90 |
| 4 | 肋条肉(五花肉) | 17.88 | 17.00 | 17.48 | 12.80 |
| 均价 | 19.94 | 18.00 | 19.38 | 14.20 | |
| 二 | 禽肉(1种) | ||||
| 1 | 鸡肉 | 14.50 | 12.00 | 14.19 | 12.00 |
| 均价 | 14.50 | 12.00 | 14.19 | 12.00 | |
| 三 | 海水产品(13种) | ||||
| 1 | 养殖黄鱼 | 35 | - | ||
| 2 | 鲳鱼 | 34.13 | 35.00 | ||
| 3 | 带鱼 | 30.43 | 25.00 | ||
| 4 | 梅鱼(小黄鱼) | 35.25 | 40.00 | ||
| 5 | 鳓鱼 | ||||
| 6 | 米鱼 | ||||
| 7 | 马鲛鱼 | 34.14 | 30.00 | ||
| 8 | 梭子蟹 | ||||
| 9 | 鳗鱼 | ||||
| 10 | 鱿鱼 | ||||
| 11 | 海虾(活皮虾) | 39 | 40.00 | ||
| 12 | 蛏子 | 24.75 | 25.00 | ||
| 13 | 花蛤 | 9.57 | 10.00 | ||
| 均价 | 30.28 | 29.29 | |||
| 四 | 淡水产品(4种) | ||||
| 1 | 河虾 | ||||
| 2 | 鲫鱼 | 14.25 | 15.00 | 15.67 | |
| 3 | 鳙鱼 | 11.71 | 10.00 | 14.92 | |
| 4 | 草鱼 | 11.71 | 10.00 | 14.17 | |
| 均价 | 12.56 | 11.67 | 14.92 | ||
| 五 | 蛋类(2种) | ||||
| 1 | 鸡蛋(普通) | 5.56 | 5.00 | 5.69 | 4.38 |
| 2 | 鸭蛋 | 7.53 | 8.00 | 7.88 | 6.38 |
| 均价 | 6.55 | 6.50 | 6.78 | 5.38 | |
| 六 | 豆制品(3种) | ||||
| 1 | 豆腐(中) | 4.31 | 4.00 | 3.10 | 2.50 |
| 2 | 豆腐干(香干) | 9.06 | 10.50 | 8.81 | 6.00 |
| 3 | 油豆腐 | 13.5 | 15.00 | 9.06 | 7.20 |
| 均价 | 8.96 | 9.83 | 6.99 | 5.23 | |
| 七 | 蔬菜及菌菇类(30种) | ||||
| 1 | 芹菜 | 5.75 | 5.00 | 3.88 | 2.32 |
| 2 | 大白菜 | 2.16 | 2.00 | 1.63 | 1.05 |
| 3 | 青菜 | 3.69 | 2.50 | 3.35 | 2.75 |
| 4 | 菠菜 | 6.31 | 5.00 | 4.85 | 3.22 |
| 5 | 黄瓜 | 5.56 | 5.00 | 3.85 | 2.32 |
| 6 | 南瓜 | 3.88 | 3.50 | 3.10 | 2.32 |
| 7 | 冬瓜 | 3.07 | 2.50 | 1.89 | 0.90 |
| 8 | 萝卜(白萝卜) | 3.21 | 2.50 | 1.62 | 0.80 |
| 9 | 胡萝卜 | 4.19 | 4.00 | 2.84 | 1.92 |
| 10 | 山药 | 8.14 | 8.00 | 7.04 | 5.00 |
| 11 | 芋艿 | 7.06 | 7.00 | 6.05 | 4.50 |
| 12 | 生姜 | 9.75 | 9.00 | 7.16 | 5.95 |
| 13 | 土豆 | 3.44 | 3.00 | 2.98 | 2.16 |
| 14 | 茄子 | 7.13 | 7.00 | 6.00 | 4.88 |
| 15 | 西红柿 | 6.69 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
| 16 | 青椒 | 7.69 | 7.00 | 7.30 | 6.10 |
| 17 | 尖椒 | 7.25 | 6.00 | 6.16 | 5.58 |
| 18 | 四季豆(梅豆) | 11 | 11.00 | 8.57 | 7.52 |
| 19 | 圆白菜(包心菜) | 3.38 | 2.50 | 1.98 | 1.00 |
| 20 | 花菜(白花菜) | 5.5 | 5.00 | 3.99 | 3.15 |
| 21 | 西兰花 | 6.25 | 6.00 | 5.39 | 4.05 |
| 22 | 蒜苔 | 10.13 | 8.00 | 7.92 | 8.10 |
| 23 | 洋葱(元葱) | 3.56 | 3.00 | 2.07 | 0.98 |
| 24 | 小葱 | 6.94 | 6.00 | 3.38 | 1.95 |
| 25 | 韭菜 | 6.36 | 6.00 | 4.74 | 3.60 |
| 26 | 莴苣 | 4 | 4.00 | 3.27 | 1.22 |
| 27 | 生菜 | 4.75 | 5.00 | 4.63 | 3.50 |
| 28 | 金针菇 | 6.93 | 6.00 | 6.44 | 4.52 |
| 29 | 黄豆芽 | 3.29 | 3.50 | 2.50 | 1.92 |
| 30 | 绿豆芽 | 3.21 | 3.50 | 2.50 | 1.62 |
| 均价 | 5.68 | 5.12 | 4.37 | 3.26 | |
数据来源:舟山市发改委、舟山商贸集团
以上数据仅供参考之用。