2022年6月13日白沙市场“菜篮子”商品零售价格表
序 号 | 品 名 | 价 格 | 备 注 |
1 | 大白菜 | 3.5 | |
2 | 菠菜 | 7 | |
3 | 平板黄瓜 | 5 | |
4 | 青南瓜 | 5 | |
5 | 冬瓜 | 3.5 | |
6 | 白萝卜 | 3 | |
7 | 红萝卜 | 5 | |
8 | 山药 | 8 | |
9 | 芋艿 | 6 | |
10 | 生姜 | 8 | |
11 | 新鲜土豆 | 3.5 | |
12 | 茄子 | 7 | |
13 | 西红柿 | 6 | |
14 | 青椒 | 7 | |
15 | 尖椒 | 6 | |
16 | 梅豆 | 8 | |
17 | 包心菜 | 3.5 | |
18 | 白花菜 | 6 | |
19 | 芹菜 | 7 | |
20 | 蒜苗 | 10 | |
21 | 洋葱 | 4 | |
22 | 小葱 | 6 | |
23 | 韭菜 | 6 | |
24 | 西兰花 | 7 | |
25 | 香莴笋 | 5.5 | |
26 | 生菜 | 5 | |
27 | 金针菇 | 7 | |
28 | 黄豆芽 | 3.5 | |
29 | 绿豆芽 | 3.5 | |
30 | 上海青 | 4 | |
31 | 白条肉 | 16 | |
32 | 前腿肉 | 14 | |
33 | 后腿肉 | 14 | |
34 | 仔排 | 27 | |
35 | 杂小排 | 15 | |
2022.6.13 |